Prislista uppdaterad 2024-01-08
Kod | Undersökning | Exkl moms | Inkl moms |
---|---|---|---|
6001* | Näringsvärden Klassisk TS Energi, protein, NDF, socker(WSC) | 520.00 | 650.00 |
6002* | Näringsanalys Nöt Ensilage | 844.00 | 1055.00 |
6003* | Näringsanalys Nöt Grönmassa/Hö/Hösilage | 572.00 | 715.00 |
6100 | Provberedning vid främmande innehåll eller oklippt material. | 104.00 | 130.00 |
6010 | NorFor (lösligt råprotein, NH4 och inrapportering NorFor) | 100.00 | 125.00 |
6020 | Sockerarter Fri glukos, Fri fruktos, Fruktaner, | 232.00 | 290.00 |
6021* | Mineral Bas: Ca, P, Mg, K, S, Na, Cu, Zn, Fe, Mn | 404.00 | 505.00 |
6023* | Mineral Extra: Mineral bas + Se, Mo, Co | 520.00 | 650.00 |
6033 | Tillägg Min Extra i kollafodret med förbetalt Min Bas | 112.00 | 140.00 |
6025 | Analys av nitrat | 152.00 | 190.00 |
6061 | Näringsanalys Spannmål | 464.00 | 580.00 |
6101 | Provbearbetning/Torkning Spannmål | 104.00 | 130.00 |
Faktureringsavgift | 37.50 |
* Ackrediterad metod
Nya kollafodret paket!
Inför säsongen 2023 kommer vi på Vidilab att lansera nya foderanalyspaket (kollafodret) av grovfoder. Utöver kollafodret häst kommer vi även erbjuda färdiga paket för får/get och nöt. De kommer lätt hittas i vår webshop, där du kan välja mellan olika paket som passar just dig.
Alla våra paket kommer att innehålla en näringsanalys med bland annat torrsubstans, energi, protein, total socker och NDF av olika grovfodertyper (grönmassa/hö/hösilage/ensilage) och du kommer att ha möjlighet att välja tilläggsananlyser med mineral bas (Ca, P, Mg, K, Na, S, Fe, Zn, Mn), mineral extra (mineral bas + Se, Mo, Co) samt sockerarter.
För att just du ska kunna optimera din vallskörd kommer vi även att erbjuda analys av grönmassa som du kan använda till din vallprognos.
För mjölkproducenter kommer vi även att erbjuda tilläggsanalys av nitrat, ammoniumkväve, lösligt råprotein samt inrapportering till Norfor. För får och get kommer även nitrat att finnas som tillägganalys.